97752 2097752 37961K 1097984K 128808K
2016-12-22 15:54      Click:times
            | 
				国内 新型号  | 
			
				国内 旧型号  | 
			
				内径 (mm)  | 
			
				外径 (mm)  | 
			
				高度 (mm)  | 
			
				单重 (kg)  | 
			
				Cr (kN)  | 
			
				Cor (kN)  | 
			
				脂润滑转速 (r/min)  | 
			
				油润滑转速 (r/min)  | 
		
| 3506/165.1D1 | 37933K | 165.1 | 225.425 | 92.25 | 82.5 | 478 | 1120 | 850 | 1000 | 
| LM249747NW/LM249710D | 37951K | 254 | 347.662 | 101.6 | 23.9 | 812 | 1650 | 570 | 700 | 
| 350052X2 | 97752 | 260 | 440 | 104 | 42.9 | 95 | 1670 | 530 | 670 | 
| 352152 | 2097752 | 260 | 440 | 225 | 130 | 2720 | 5500 | 500 | 620 | 
| L357049NW/L357010CD | 37961K | 304.8 | 393.7 | 107.95 | 30.1 | 906 | 2320 | 580 | 680 | 
| 351984/YA | 1097984K | 420 | 560 | 145 | 85.2 | 1630 | 3840 | 230 | 330 | 
| 9LZ95 | 128808K | 42 | 80 | 119 | 3.61 | 125 | 157 | ||
| LZ95 | 45 | 77 | 180 | 4.22 | 125 | 194 | |||
| BH5LZ120-7.0 | 55 | 100 | 190 | 8.07 | 187 | 312 | |||
| 5LZ120 | 128811K | 55 | 100 | 198 | 9.03 | 202 | 307 | ||
| 5LZ165 | 84 | 144 | 308 | 27.9 | 405 | 736 | |||
| 5LZ165??7Y | 84 | 145 | 357.5 | 31.3 | 405 | 737 | 
TAG:
