Shanghai shenkai FZ3535Ⅱ, 2FZ3535Ⅱ, ram bop
2018-06-13 11:53 Click:times
FZ3535Ⅱ闸板防喷器
普通闸板零件表
| 闸板规格 | 闸板总成 | 闸板体(1) | 前部胶芯(1) | 顶部胶芯(1) |
| 全封 | 2S85.01A.00 | 2S85.01A.02 | 2S85.01A.01.00 | 2S85.01A.03.00 |
| 3 1/2" | 2S85.01B.00 | 2S85.01B.02.00 | 2S85.01B.01.00 | 2S85.01A.03.00 |
| 2 7/8" | 2S85.01C.00 | 2S85.01C.02.00 | 2S85.01C.01.00 | 2S85.01A.03.00 |
| 5" | 2S85.01D.00 | 2S85.01D.02.00 | 2S85.01D.01.00 | 2S85.01A.03.00 |
| 4" | 2S85.01E.00 | 2S85.01E.02.00 | 2S85.01E.01.00 | 2S85.01A.03.00 |
| 6 5/8" | 2S85.01F.00 | 2S85.01F.02.00 | 2S85.01F.01.00 | 2S85.01A.03.00 |
| 4 1/2" | 2S85.01G.00 | 2S85.01G.02.00 | 2S85.01G.01.00 | 2S85.01A.03.00 |
| 7" | 2S85.01H.00 | 2S85.01H.02.00 | 2S85.01H.01.00 | 2S85.01A.03.00 |
| 9 5/8" | 2S85.01I.00 | 2S85.01I.02.00 | 2S85.01I.01.00 | 2S85.01A.03.00 |
活塞杆密封组零件表
| 序号 | 名称 | 零件号/型号 | 数量(单) | 数量(双) |
| 22-1 | 挡圈 | DFZ5414-33A | 4 | 8 |
| 22-2 | 止推轴套 | 2S97.03.03 | 4 | 8 |
| 22-3 | 闸板轴Y型密封圈 | SKZF100.01 | 4 | 8 |
| 22-4 | 垫圈 | SKZF100.02 | 2 | 4 |
| 22-5 | 盘根支撑环 | 2S97.03.04 | 2 | 4 |
| 22-6 | O形圈 | GB1235 120×3.1 | 4 | 8 |
| 22-7 | O形圈 | GB1235 105×3.1 | 4 | 8 |
二次密封机构零件表
| 序号 | 名称 | 零件号/型号 | 数量 (单) | 数量 (双) |
| 20-1 | NPT1″螺塞 | SFZ2835-38 | 2 | 4 |
| 20-2 | 二次密封旋塞 | SFZ2835-37 | 2 | 4 |
| 20-3 | 二次密封脂 | EM-09-1 | 2 | 4 |
| 20-4 | 螺塞 NPT1(带孔) | SFZ2835-40 | 2 | 4 |
锁紧轴密封组零件表
| 序号 | 名称 | 零件号/型号 | 数量 (单) | 数量 (双) |
| 11-1 | 挡圈 | GB/T893.1 95 | 2 | 4 |
| 11-2 | 盘根压套 | SFZ1310-21 | 2 | 4 |
| 11-3 | 唇形密封圈盖 | 2FZ1870DBYS.03-23 | 2 | 4 |
| 11-4 | 唇形密封圈 | 2FZ1870DBYS.03.22-00 | 2 | 4 |
| 11-5 | 防尘圈座 | SFZ1310-22 | 2 | 4 |
| 11-6 | 防尘圈 | SFZ1310-23 | 2 | 4 |
铰链结构明细表
| 序号 | 名称 | 零件号/型号 | 数量 (单) | 数量 (双) |
| 4-1 a | 铰链座 | 2S103.05 | 4 | 8 |
| 4-2 | 定位销 | GB/T118 A16×60 | 8 | 16 |
| 4-3 | 铰链座螺钉 | 2S103.07 | 8 | 16 |
| 4-4 | 螺钉 | GB5782 M20×100 | 16 | 32 |
| 9 | O形圈 | 43.7×3.55 | -- | -- |
| 4-6 | 承托环 | C663-22 Ф44×Ф50×1.25 | 8 | 16 |
| 序号 | 名称 | 零件号/型号 | 数量 (单) | 数量 (双) |
| 1 | 壳体 | 2S103.02().00 | 1 | 1 |
| 2 | 闸板总成 | 2S85.01().00 | 2 | 4 |
| 3 | 侧门螺栓 | 2S103.06 | 16 | 32 |
| 4 | 铰链结构 | 详见3.2.6 | -- | -- |
| 5 | O形圈 | 31.5×3.55 | 8 | 16 |
| 6 | 螺塞 | 2C01.21 | 2 | 4 |
| 7 | 螺栓 | GB5782 M16×50 | 8 | 16 |
| 8 | 管嘴法兰 | 2S84.10 | 2 | 4 |
| 9 | O形圈 | 43.7×3.55 | 10 | 20 |
| 10 | 右液缸盖 | 2S103.03.08.00 | 1 | 2 |
| 左液缸盖 | 2S103.04.02.00 | 1 | 2 | |
| 11 | 锁紧轴密封组 | 详见3.2.4 | -- | -- |
| 12 | 液缸 | 2S103.03.04 | 2 | 4 |
| 13 | 内六角螺钉 | GB/T77 M12×20 | 6 | 12 |
| 14 | 止松块 | C17.08.03 | 6 | 12 |
| 15 | 活塞 | 2S103.03.05 | 2 | 4 |
| 16 | 双向活塞封 | SKHF250.01.00 | 2 | 4 |
| 17 | O形圈 | 99.5×5.7 | 4 | 8 |
| 18 | 承托环 | C663-22 Ф100×Ф110×1.9 | 4 | 8 |
| 19 a | 右侧门 | 2S103.03.01.00 | 1 | 2 |
| 左侧门 | 2S103.04.01.00 | 1 | 2 | |
| 20 | 二次密封机构 | 详见3.2.3 | -- | -- |
| 21 | 定位销 | 2FZ3535-16 | 2 | 4 |
| 22 | 活塞杆密封组 | 详见3.2.2 | -- | -- |
| 23 | 活塞杆 | 2S103.03.02 | 2 | 4 |
| 24 | O型密封圈 | 2S78.03.08 | 2 | 4 |
| 25 | 承托环 | C663-22 Ф32.52×Ф38×1.4 | 4 | 8 |
| 26 | 油管 | 2S103.03.03 | 2 | 4 |
| 27 | 锁紧轴 | 2S103.03.06 | 2 | 4 |
| 28 | O形密封圈 | 240.67×5.33 | 4 | 8 |
| 29 | 承托环 | C663-22 Ф241.4×Ф250×1.7 | 4 | 8 |
| 30 | NPT 1/2"螺塞 | 2C01.36 | 6 | 12 |
| 31 | 液缸螺栓 | 2S103.03.09 | 12 | 24 |
| 32 | 盖形螺母 | 2S103.03.07 | 12 | 24 |
| 4-6 | 承托环 | C663-22 Ф44×Ф50×1.25 | 8 | 16 |
| 5 | O形圈 | 31.5×3.55 | 8 | 16 |
| 9 | O形圈 | 43.7×3.55 | 10 | 20 |
| 11-3 | 唇形密封圈盖 | 2FZ1870DBYS.03-23 | 2 | 4 |
| 11-4 | 唇形密封圈 | 2FZ1870DBYS.03.22-00 | 2 | 4 |
| 11-6 | 防尘圈 | SFZ1310-23 | 2 | 4 |
| 14 | 止松块 | C17.08.03 | 6 | 12 |
| 16 | 双向活塞封 | SKHF250.01.00 | 2 | 4 |
| 17 | O形圈 | 99.5×5.7 | 4 | 8 |
| 18 | 承托环 | C663-22 Ф100×Ф110×1.9 | 4 | 8 |
| 20-3 | 二次密封脂 | EM-09-1 | 2 | 4 |
| 22-3 | 闸板轴Y型密封圈 | SKZF100.01 | 4 | 8 |
| 22-4 | 垫圈 | SKZF100.02 | 2 | 4 |
| 22-6 | O形圈 | GB1235 120×3.1 | 4 | 8 |
| 22-7 | O形圈 | GB1235 105×3.1 | 4 | 8 |
| 24 | O型密封圈 | 2S78.03.08 | 2 | 4 |
| 25 | 承托环 | C663-22 Ф32.52×Ф38×1.4 | 4 | 8 |
| 28 | O形密封圈 | 240.67×5.33 | 4 | 8 |
| 29 | 承托环 | C663-22 Ф241.4×Ф250×1.7 | 4 | 8 |
TAG:
