2DP(M)ZAA3800/0.9/1.3/1.6/2.2
2021-09-15 11:40 Click£ºtimes
| 331 | 2DP(M)ZAA230/11.8/16.9/20.4/28.5 |
| 332 | 2DP(M)ZAA360/8.2/11.7/14.2/19.8 |
| 333 | 2DP(M)ZAA520/6.0/8.6/10.4/14.6 |
| 334 | 2DP(M)ZAA700/4.6/6.6/8.0/11.1 |
| 335 | 2DP(M)ZAA920/3.6/5.2/6.3/8.8 |
| 336 | 2DP(M)ZAA1160/3.0/4.2/5.1/7.1 |
| 337 | 2DP(M)ZAA1400/2.4/3.5/4.2/5.9 |
| 338 | 2DP(M)ZAA1600/2.1/2.9/3.5/5.0 |
| 339 | 2DP(M)ZAA1980/1.7/2.5/3.0/4.2 |
| 340 | 2DP(M)ZAA2200/1.5/2.2/2.6/3.6 |
| 341 | 2DP(M)ZAA2600/1.3/1.9/2.3/3.2 |
| 342 | 2DP(M)ZAA3000/1.2/1.7/2.0/2.8 |
| 343 | 2DP(M)ZAA3400/1.0/1.5/1.8/2.5 |
| 344 | 2DP(M)ZAA3800/0.9/1.3/1.6/2.2 |
| 345 | 2DP(M)ZAA4200/0.8/1.2/1.4/2.0 |
| 346 | 2DP(M)ZAA4800/0.7/1.1/1.3/1.8 |
| 347 | 2DP(M)ZAA5200/0.7/1.0/1.2/1.6 |
| 348 | 2DP(M)ZAA5800/0.6/0.9/1.1/1.5 |
| 349 | 2DP(M)ZAA6200/0.6/0.8/1.0/1.3 |
| 350 | 2DP(M)ZAA6800/0.5/0.7/0.9/1.2 |
| 351 | 2DP(M)ZAA130/16.9/22.8/32.6/47.2/55.0 |
| 352 | 2DP(M)ZAA180/13.7/18.5/26.4/38.2/44.6 |
| 353 | 2DP(M)ZAA240/11.3/15.3/21 .8/31 6/368 |
| 354 | 2DP(M)ZAA320/8.8/11 .8/16.9/24.5/28.5 |
| 355 | 2DP(M)ZAA500/6.1/8.2/11.7/17.0/19.8 |
| 356 | 2DP(M)ZAA700/4.5/6.0/8.6/12.5/14.6 |
| 357 | 2DP(M)ZAA960/3.4/4. 6/6.6/9.6/11.1 |
| 358 | 2DP(M)ZAA1240/2.7/3.6/5.2/7.5/8.8 |
| 359 | 2DP(M)ZAA1540/2.2/3.0/4.2/6.1/7.1 |
| 360 | 2DP(M)ZAA1800/1.8/2 .4/3.5/5.1/5.9 |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºDP(M)ZAA4200/0.6/0.8/1.0/1.3
- ÏÂһƪ£º3DP(M)ZAA5100/1.1/16/2.3/2.5
