3DP(M)ZAA5100/1.1/16/2.3/2.5
2021-09-15 11:41 Click£ºtimes
| 361 | 2DP(M)ZAA2200/1. 5/2.1/2.9/4.2/5.0 |
| 362 | 2DP(M)ZAA2600/1.3/1.7/2.5/3.6/4.2 |
| 363 | 2DP(M)ZAA3000/1.1/1 .5/2.2/3.1/3.6 |
| 364 | 2DP(M)ZAA3600/1.0/1 .3/1 9/2.7/3.2 |
| 365 | 2DP(M)ZA4000/0.9/1.2/1.7/2.4/2.8 |
| 366 | 2DP(M)ZAA4600/0.8/1.0/1 .5/2.1/2.5 |
| 367 | 2DP(M)ZAA5200/0.7/0.9/1.3/1.9/2.2 |
| 368 | 2DP(M)ZAA5800/0.6/0.8/1.2/1.7/2.0 |
| 369 | 2DP(M)ZAA6400/0.5/0.7/1.1/1.5/1.8 |
| 370 | 2DP(M)ZAA7000/0.5/0.7/1.0/1. 4/1.6 |
| 371 | 2DP(M)ZAA7800/0.5/0.6/0.9/1.3/1.5 |
| 372 | 2DP(M)ZAA8400/0.4/0.6/0.8/1.2/1.3 |
| 373 | 2DP(M)ZAA9200/0.4/0.5/0.7/1.1/1.2 |
| 374 | 3DP(M)ZAA135/24.8/35.4/51.1/55.0 |
| 375 | 3DP(M)ZAA195/20.1/28.7/41.4/44.6 |
| 376 | 3DP(M)ZAA255/16 6/23.7/34.2/36.8 |
| 377 | 3DP(M)ZAA345/128/18.3/36.5/28.5 |
| 378 | 3DP(M)ZAA540/8.9/12.7/18.4/19.8 |
| 379 | 3DP(M)ZAA780/6.6/9.4/13.5/14.6 |
| 380 | 3DP(M)ZAA1050/5.0/7.2/10.4/11.1 |
| 381 | 3DP(M)ZAA1380/4.0/5.7/8.2/8.8 |
| 382 | 3DP(M)ZAA1740/3.2/4.6/6.6/7.1 |
| 383 | 3DP(M)ZAA2100/2.7/3.8/5.5/5.9 |
| 384 | 3DP(M)ZAA2400/2.2/3.2/4.6/5.0 |
| 385 | 3DP(M)ZAA2970/1.9/2.7/3.9/4.2 |
| 386 | 3DP(M)ZAA3300/16/2.3/3. 4/3.6 |
| 387 | 3DP(M)ZAA3900/1.4/2.0/2.9/3.2 |
| 388 | 3DP(M)ZAA4500/13/18/2.6/2.8 |
| 389 | 3DP(M)ZAA5100/1.1/16/2.3/2.5 |
| 390 | 3DP(M)ZAA5700/1.0/14/2.0/2.2 |
TAG£º
- ÉÏһƪ£º2DP(M)ZAA3800/0.9/1.3/1.6/2.2
- ÏÂһƪ£ºDP(M)DA55/41.4/57.3/79.6
