2DP(M)TA11600/2.9/3.9/4.9
2021-09-15 15:20 Click£ºtimes
| 661 | 2DP(M)TA1800/15.3/20.9/26.0. |
| 662 | 2DP(M)TA2200/12.6/17.3/21.5 |
| 663 | 2DP(M)TA2800/10.6/14.5/18.0. |
| 664 | 2DP(M)TA3400/9.0/12.4/15.4 . |
| 665 | 2DP(M)TA4000/7.8/10.7/13.3 |
| 666 | 2DP(M)TA4600/6.8/9.3/11.5 |
| 667 | 2DP(M)TA5400/6.0/8.2/10.2 |
| 668 | 2DP(M)TA6000/5.3/7.2/9.0 |
| 669 | 2DP(M)TA7000/4.7/6.4/8.0 |
| 670 | 2DP(M)TA7800/4.2/5.8/7.2 |
| 671 | 2DP(M)TA8600/3.8/5.2/6.5 |
| 672 | 2DP(M)TA9600/3.5/4.7/5.9 |
| 673 | 2DP(M)TA10600/3.2/4.3/5.4 |
| 674 | 2DP(M)TA11600/2.9/3.9/4.9 |
| 675 | 2DP(M)TA12800/2.7/3.6/4.5 |
| 676 | 2DP(M)TA14000/2.4/3.3/4.2 |
| 677 | 2DP(M)TA15200/2.3/3.1/3.8 |
| 678 | 2DP(M)TA16400/2.1/2.9/3.6 |
| 679 | 2DP(M)TA17600/1.9/2.7/3.3 |
| 680 | 2DP(M)TA600/31.1/42. 5/53.8/66.5 |
| 681 | 2DP(M)TA1000/22.9/31.2/39.5/48.9 |
| 682 | 2DP(M)TA1380/17.5/23.9/30.3/37.4. |
| 683 | 2DP(M)TA1880/13.8/18.9/23.9/29.6 . |
| 684 | 2DP(M)TA2400/11.2/15.3/19.4/23.9 |
| 685 | 2DP(M)TA3000/9.3/12.6/16.0/19.8 |
| 686 | 2DP(M)TA3800/7.8/10.6/13.4/16.6 |
| 687 | 2DP(M)TA4600/6.6/9.0/11.5/14.2 |
| 688 | 2DP(M)TA5400/5.7/7.8/9.9/12.2 |
| 689 | 2DP(M)TA6200/5.0/6.8/8.6/10.6 |
| 690 | 2DP(M)TA7200/4.4/6.0/7.6/9.4 |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºDP(M)TA3600/5.4/7.6/9.4
- ÏÂһƪ£ºDPMFXWA10/1.2
