DP(M)TA1400/13.4/18.0
2021-09-15 15:19 Click£ºtimes
| 601 | 3DP(M)DAA12600/2.0/2.8/4.0 |
| 602 | 3DP(M)DAA13800/1.8/2.5/3.7 |
| 603 | 3DP(M)DAA15300/1.6/2.3/3.4 |
| 604 | 3DP(M)DAA16800/1.5/2.1/3.1 |
| 605 | 3DP(M)DAA18300/1.4/2.0/2.9 |
| 606 | 3DP(M)DAA19800/1.3/18/2.6 |
| 607 | 3DP(M)DAA21300/1.2/1.7/2.4 |
| 608 | 3DP(M)DAA23100/1.1/1.6/2.3 |
| 609 | 3DP(M)DAA24600/1.0/1.5/2.1 |
| 610 | 3DP(M)DAA26400/1.0/1.4/2.0 |
| 611 | DP(M)TA200/53.8/72.2 |
| 612 | DP(M)TA300/39.5/53.0 |
| 613 | DP(M)TA500/30.3/40.6 |
| 614 | DP(M)TA690/23.9/32.1 |
| 615 | DP(M)TA900/19.4/26.0 |
| 616 | DP(M)TA1100/16.0/21.5 |
| 617 | DP(M)TA1400/13.4/18.0 |
| 618 | DP(M)TA1700/11.5/15.4 |
| 619 | DP(M)TA2000/9.9/13.3 |
| 620 | DP(M)TA2300/8.6/11.5 |
| 621 | DP(M)TA2700/7.6/10.2 |
| 622 | DP(M)TA3000/6.7/9.0 |
| 623 | DP(M)TA3500/6.0/8.0 |
| 624 | DP(M)TA3900/5.4/7.2 |
| 625 | DP(M)TA4300/4.8/6.5 |
| 626 | DP(M)TA4800/4.4/5.9 |
| 627 | DP(M)TA5300/4.0/5.4 |
| 628 | DP(M)TA5800/3.7/4.9 |
| 629 | DP(M)TA6400/3.4/4.5 |
| 630 | DP(M)TA7000/3.1/4.2 |
TAG£º
- ÉÏһƪ£º3DP(M)DAA360/34.6/48.9/71.3
- ÏÂһƪ£ºDP(M)TA3600/5.4/7.6/9.4
