DP(M)DAA4600/1.5/2.1/3.2/3.7
2021-09-15 15:17 Click£ºtimes
| 511 | DP(M)DAA650/8.8/12.6/18.9/22.0 |
| 512 | DP(M)DAA840/7.1/10.2/15.3/17.8 |
| 513 | DP(M)DAA1000/5.9/8.4/12.6/14.7 |
| 514 | DP(M)DAA1200/5.0/7.1/10.6/12.4. |
| 515 | DP(M)DAA1500/4.2/6.0/9.0/10.6 |
| 516 | DP(M)DAA1800/3.6/5.2/7.8/9.1 |
| 517 | DP(M)DAA2000/3.2/4.5/6.8/7.9 |
| 518 | DP(M)DAA2400/2.8/4.0/6.0/7.0 |
| 519 | DP(M)DAA2700/2.5/3.5/5.3/6.2 |
| 520 | DP(M)DAA3000/2.2/3.1/4.7/5.5 |
| 521 | DP(M)DAA3400/2.0/2.8/4.2/4.9 |
| 522 | DP(M)DAA3800/1.8/2.5/3.8/4.5 |
| 523 | DP(M)DAA4200/1.6/2.3/3 5/4.0 |
| 524 | DP(M)DAA4600/1.5/2.1/3.2/3.7 |
| 525 | DP(M)DAA5100/1.3/1.9/2.9/3.4 |
| 526 | DP(M)DAA5600/1.2/1.8/2.7/3.1 |
| 527 | DP(M)DAA6100/1.1/1.6/2.4/2.9 |
| 528 | DP(M)DAA6600/1.1/1.5/2.3/2.6 |
| 529 | DP(M)DAA7100/1.0/1.4/2.1/2.4 |
| 530 | DP(M)DAA7700/0.9/1.3/1.9/2.3 |
| 531 | DP(M)DAA8200/0.8/1.2/1.8/2.1 |
| 532 | DP(M)DAA8800/0.8/1.1/1.7/2.0 |
| 533 | 2DP(M)DAA240/24.5/34.6/48.9/61.1/71.3 |
| 534 | 2DP(M)DAA440/17.0/24.1/34.0/42.5/49.5 |
| 535 | 2DP(M)DAA680/12.5/17.7/25.0/31.2/36.4 |
| 536 | 2DP(M)DAA970/9.6/13.5/19.1/23.9/27.9 |
| 537 | 2DP(M)DAA1300/7.5/10.7/15.1/18.9/22.0 |
| 538 | 2DP(M)DAA1680/6.1/8.7/12.2/15.3/17.8 |
| 539 | 2DP(M)DAA2000/5.1/7.2/10.1/12.6/14.7 |
| 540 | 2DP(M)DAA2400/4.2/6.0/8.5/10.6/12.4 |
TAG£º
- ÉÏһƪ£º2DP(M)DA2400/3 2/4.2/5.9/84/10.5
- ÏÂһƪ£º2DP(M)DAA13200/0.9/1.3/1.8/2.3/2.6
