DP(M)DA990/4.6/6.6/9.2/12.7
2021-09-15 11:57 Click£ºtimes
| 451 | DP(M)DA990/4.6/6.6/9.2/12.7 |
| 452 | DP(M)DA1200/3.8/5.5/7.6/10.5. |
| 453 | DP(M)DA1400/3.2/4.6/6.4/8.8 |
| 454 | DP(M)DA1700/2.7/3.9/5.4/7.5 |
| 455 | DP(M)DA2000/2.3/3.4/4.7/6.5 |
| 456 | DP(M)DA2300/2.0/2.9/4.1/5.7 |
| 457 | DP(M)DA2600/1.8/2.6/3.6/5.0 |
| 458 | DP(M)DA3000/1.6/2.3/3.2/4.4 |
| 459 | DP(M)DA3400/1.4/2.0/2.8/3.9 |
| 460 | DP(M)DA3800/1.3/1 8/2.5/3.5 |
| 461 | DP(M)DA4200/1.1/1.7/2.3/3.2 |
| 462 | DP(M)DA4600/1.0/15/2.1/2.9 |
| 463 | DP(M)DA5100/0.9/1.4/1.9/2.6 |
| 464 | DP(M)DA5600/0.9/1.3/1.7/2.4 |
| 465 | DP(M)DA6100/0.8/1.2/16/2.2 |
| 466 | DP(M)DA6600/0.7/1.1/1.5/2.0 |
| 467 | DP(M)DA7200/0.7/1.0/1.4/1.9 |
| 468 | 2DP(M)DA110/31.8/44.6/63.7/79.6 |
| 469 | 2DP(M)DA160/26.3/36.8/52.6/65.8 |
| 470 | 2DP(M)DA240/20.4/28.5/40.8/51.0 |
| 471 | 2DP(M)DA400/14.2/19.8/28.3/35.4 |
| 472 | 2DP(M)DA600/10.4/14.6/20.8/26.0 |
| 473 | 2DP(M)DA840/8.0/11.1/15.9/19.9 |
| 474 | 2DP(M)DA1100/6.3/8.8/12.6/15.7 |
| 475 | 2DP(M)DA1400/5.1/7.1/10.2/127 |
| 476 | 2DP(M)DA1740/4.2/5.9/8.4/10.5 |
| 477 | 2DP(M)DA2000/3.5/5.0/7.1/8.8 |
| 478 | 2DP(M)DA2400/3.0/4.2/6.0/7.5 |
| 479 | 2DP(M)DA2800/2.6/3.6/5.2/6.5 |
| 480 | 2DP(M)DA3400/2.3/3.2/4. 5/5.7 |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºDP(M)DA5200/1.0/1.4/1.9
- ÏÂһƪ£º2DP(M)DA2400/3 2/4.2/5.9/84/10.5
