2DP(M)DA2400/3 2/4.2/5.9/84/10.5
2021-09-15 11:58 Click£ºtimes
| 481 | 2DP(M)DA3800/2.0/2.8/4.0/5.0 |
| 482 | 2DP(M)DA4400/1.8/2.5/35/4.4 |
| 483 | 2DP(M)DA4800/1.6/2.2/3.1/3.9 |
| 484 | 2DP(M)DA5400/1.4/2.0/2.8/3.5 |
| 485 | 2DP(M)DA6000/1.3/1.8/2.5/3.2 |
| 486 | 2DP(M)DA6800/1.2/1.6/2.3/2.9 |
| 487 | 2DP(M)DA7400/1.1/15/2.1/2.6 |
| 488 | 2DP(M)DA8200/10/1.3/1.9/2.4 |
| 489 | 2DP(M)DA9000/0.9/1.2/1.8/2.2 |
| 490 | 2DP(M)DA9600/0.8/1.1/1.6/2.0 |
| 491 | 2DP(M)DA180/23 9/31.8/44. 6/63.7/79.6 |
| 492 | 2DP(M)DA240/19.7/26.3/36.8/52.6/65.8 |
| 493 | 2DP(M)DA360/15.3/20.4/28.5/40.8/51.0 |
| 494 | 2DP(M)DA600/10.6/14.2/19.8/28.3/35.4 |
| 495 | 2DP(M)DA800/7.8/10.4/14.6/20.8/26.0 |
| 496 | 2DP(M)DA1200/6.0/8.0/11.1/15.9/19.9 |
| 497 | 2DP(M)DA1560/4.7/6.3/8.8/12.6/15.7 |
| 498 | 2DP(M)DA1980/3.8/5.1/7.1/10.2/12.7 |
| 499 | 2DP(M)DA2400/3 2/4.2/5.9/84/10.5 |
| 500 | 2DP(M)DA2800/2.7/3.5/5.0/7.1/8.8 |
| 501 | 2DP(M)DA3400/2.3/3.0/4.2/6.0/7.5 |
| 502 | 2DP(M)DA4000/1.9/2.6/3.6/5.2/6.5 |
| 503 | 2DP(M)DA4600/1.7/2.3/3.2/4.5/5.7 |
| 504 | 2DP(M)DA5200/1.5/2.0/2.8/4.0/5.0 |
| 505 | 2DP(M)DA6000/1.3/1.8/2.5/3.5/4.4 |
| 506 | 2DP(M)DA6800/1.2/1.6/2.2/3.1/3.9 |
| 507 | DP(M)DAA120/28.5/40.8/61.1/71.3 |
| 508 | DP(M)DAA220/19.8/28.3/42.5/49.5 |
| 509 | DP(M)DAA340/14.6/20.8/31.2/36.4 |
| 510 | DP(M)DA485/11.1/15.9/23.9/27.9 |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºDP(M)DA990/4.6/6.6/9.2/12.7
- ÏÂһƪ£ºDP(M)DAA4600/1.5/2.1/3.2/3.7
