2DP(M)DAA13200/0.9/1.3/1.8/2.3/2.6
2021-09-15 15:17 Click£ºtimes
| 541 | 2DP(M)DAA3000/3.6/5.1/7.2/9.0/10.6 |
| 542 | 2DP(M)DAA3600/3.1/4.4/6.2/7.8/9.1 |
| 543 | 2DP(M)AA4000/2.7/3.8/5.4/6.8/7.9 |
| 544 | 2DP(M)DAA4800/2.4/3.4/4.8/6.0/7.0 |
| 545 | 2DP(M)DAA5400/2.1/3.0/4.2/5.3/6.2 |
| 546 | 2DP(M)DAA6000/1.9/2.7/3.8/4.7/5.5 |
| 547 | 2DP(M)DAA6800/1.7/2.4/3.4/4.2/4.9 |
| 548 | 2DP(M)DAA7600/1.5/2.2/3.1/3.8/4.5 |
| 549 | 2DP(M)DAA8400/1.4/2.0/2.8/3.5/4.0 |
| 550 | 2DP(M)DAA9200/1.3/1.8/2.5/3.2/3.7 |
| 551 | 2DP(M)DAA10200/1.2/1.6/2.3/2.9/3.4 |
| 552 | 2DP(M)DAA11200/1.1/1.5/2.1/2.7/3.1 |
| 553 | 2DP(M)DAA12200/1.0/1.4/2.0/2.4/2.9 |
| 554 | 2DP(M)DAA13200/0.9/1.3/1.8/2.3/2.6 |
| 555 | 2DP(M)DAA14200/0.8/1.2/1.7/2.1/2.4 |
| 556 | 2DP(M)DAA15400/0.8/1.1/1.6/1.9/2.3 |
| 557 | 2DP(M)DAA16400/0.7/1.0/1.5/1.8/2.1 |
| 558 | 2DP(M)DAA17600/0.7/1.0/1.4/1.7/2.0 |
| 559 | 2DP(M)DAA400/16.3/24.5/34.6/40.8/48.9/67.3 |
| 560 | 2DP(M)DAA700/11.3/17.0/24.1/28.3/34.0/46.7 |
| 561 | 2DP(M)DAA1060/8.3/12.5/17.7/20.8/25.0/34.3 |
| 562 | 2DP(M)DAA1480/6.4/9.6/13.5/15.9/19.1/26.3 |
| 563 | 2DP(M)DAA1980/5.0/7.5/10.7/12.6/15.1/20.8 |
| 564 | 2DP(M)DAA2400/4.1/6.1/8.7/10.2/12.2/16.8 |
| 565 | 2DP(M)DAA3000/3.4/5.1/7.2/8.4/10.1/13.9 |
| 566 | 2DP(M)DAA3800/2.8/4.2/6.0/7.1/8.5/11.7 |
| 567 | 2DP(M)DAA4400/2.4/3.6/5.1/6.0/7.2/9.9 |
| 568 | 2DP(M)DAA5200/2.1/3.1/4.4/5.2/6.2/8.6 |
| 569 | 2DP(M)DAA6000/1.8/2.7/3.8/4.5/5.4/7.5 |
| 570 | 2DP(M)DAA7000/1.6/2.4/3.4/4.0/4.8/6.6 |
TAG£º
- ÉÏһƪ£ºDP(M)DAA4600/1.5/2.1/3.2/3.7
- ÏÂһƪ£º3DP(M)DAA360/34.6/48.9/71.3
